| 面料 | 成分 | 克重 | 门幅 | 后整理 | 起订量 | 交期 | 认证 | 主市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 支全棉府绸 | 100% 棉 | 115-125 gsm | 57/58 英寸 | 丝光、柔软整理、预缩、免烫 | 3,000 米/色 | 25 天 | OEKO-TEX STANDARD 100 | 孟加拉 / 欧美 |
| TC 65/35 袋布府绸 | 65% 涤纶 35% 棉 | 100 gsm | 57/58 英寸 或 58/60 英寸 | 烧毛、漂白或染色、定型 | 3,000 米/色(连续染色);1,000 米(还原染色) | 10-15 天 | OEKO-TEX STANDARD 100 | 孟加拉 |
| 棉氨弹力斜纹 3/1 | 98% 棉 2% 氨纶 | 235 gsm | 57/58 英寸 | 磨毛、酶洗、免烫 | 3,000 米/色 | 10-25 天 | OEKO-TEX STANDARD 100 | 孟加拉 / 欧美 |
| 色织棉牛津纺 | 100% 棉 | 165 gsm | 57/58 英寸 | 液氨、免烫、酶洗 | 500-1,000 米 | 20-30 天 | OEKO-TEX STANDARD 100 | 孟加拉 / 欧美 |
| 天丝莱赛尔斜纹 | 100% 莱赛尔(CLY) | 170 gsm | 147-155 cm | 预洗、柔软整理、磨毛、砂洗 | 1,000 米 | — | OEKO-TEX STANDARD 100 | 欧美 |
| 汉麻亚麻混纺 | 55% 汉麻 45% 亚麻 | 170-230 gsm | 140-152 cm | 柔软、生物抛光、预缩 | 1,000 米 | — | OCS 或 GOTS (organic blends); OEKO-TEX STANDARD 100 | 欧美 |
| 涤纶/锦纶塔丝隆 228T | 100% 涤纶 或 100% 锦纶 | 105-110 gsm | 57/58 英寸 | DWR 防泼水、PU 或 PA 涂层、TPU 贴合;耐水压 500-5,000 mm | 500-5,000 米/色 | 15-35 天 | OEKO-TEX STANDARD 100 | 孟加拉 |
| 20D 锦纶格子布 380T | 100% 锦纶(PA6 / PA66) | 37 gsm | 56/58 英寸 | 防泼水、防钻绒、透气涂层、硅油整理、轧光 | 1,000-2,000 米 | 15-25 天 | OEKO-TEX STANDARD 100 | 孟加拉 / 欧美 |
| 再生涤纶春亚纺(rPET) | 100% 再生涤纶(消费后回收) | 145 gsm | 57/58 英寸 | 防泼水、PU 或 PA 涂层、轧光、防钻绒、抗静电 | 1,000-1,200 码 | 25-35 天 | GRS + OEKO-TEX STANDARD 100 | 欧美 |
| UPF 50+ 防紫外线面料 | 涤纶或锦纶,含二氧化钛消光剂或紫外吸收剂 | — | — | 紫外吸收整理 | — | — | OEKO-TEX STANDARD 100 + UPF test report | 欧美 |
按克重、成分和用途筛选的功能我们还在做,期间可直接告诉我们你的需求。说出你要什么 →