我们向达卡、吉大港和加济布尔的成衣厂与采购行供应梭织与化纤面料。这个页面的存在,是因为孟加拉买家的问题很具体,我们宁愿在这里一次答完,也不想来回三封邮件。
你挑最多 5 款,我们快递寄出挂卡与 A4 样布。免费,无义务。
按你的数量与交货条款给出价格区间,24 小时内。
打样色 3 天。按你买家要求做销售样或确认样。
25-35 天。验货报告与检测报告发货前共享。
这些是我们为孟加拉安排产能时所依据的数据。公开行业数据,不是我们自己的估算。
| 指标 | 数值 | 来源与期间 |
|---|---|---|
| 梭织面料本地自给率 | 约 40% | BTMA,USDA FAS GAIN BG2025-0013 引用 |
| 针织面料本地自给率 | 约 85% | BTMA,同上 |
| 化纤面料对进口的依赖度 | 约 90% | BGMEA,The Apparel Story,2026 年 1-2 月 |
| 梭织面料进口量 | 5.8885 亿公斤(同比 +20.02%) | BTMA,2024 |
| 针织面料进口量 | 4.3907 亿公斤(同比 +38.35%) | BTMA,2024 |
| 面料进口总额 / 中国占比 | 88.6 亿美元 / 中国占 78.46% | TexPro,2024 |
| 前五大服装出口品类 | 占服装出口 80.82%:长裤 129.8 亿美元、T 恤 85.4 亿美元、毛衫 50.5 亿美元、衬衫 30.4 亿美元、内衣 21.7 亿美元 | BGMEA 经 The Financial Express,2025 财年 |
| 牛仔服装出口 | 年均逾 50 亿美元,本地工厂满足约 70% 的面料需求 | The Daily Star |
各来源的进口额不同,是因为统计口径所包含的 HS 编码不同:USDA 仅统计棉梭织面料(HS 5208 + 5209),2024 自然年为 19.6 亿美元;TexPro 覆盖全部面料品类。两个我们都列出来,而不是只挑好看的那个。